受付時間
<一般健診>
項目 | 金額 | 予約 | 受診科・検査内容など | |
健康診断書1 | 3,000円 | 不要 | 内科 身長・体重・視力・色覚・聴力・尿・血圧・胸部レントゲン・問診 | |
健康診断書2 | 7,000円 | 不要 | 内科 健診1+心電図・血液検査 (TC/TG/HDL-C/GOT/GPT/γGTP/CBC) |
|
診断書 (2通目以降) | 1,000円 | 不要 | 健康診断受診日より3ヶ月以内 |
※ご持参された指定の様式では、検査内容により上記健康診断書に追加料金が発生する場合がございます。
※表示金額は税別金額です。別途消費税がかかります。
<特定健診/札幌市・当別町検診>
項目 | 金額 | 予約 | 受診科・検査内容など | |
特定健診 | 保険毎 | 予約制 | 詳細は下記の予約電話番号にお問い合わせください | |
札幌市 胃がん検診 |
バリウム | 2,200円 | 予約制 | |
胃カメラ | 3,500円 | |||
札幌市 大腸がん検診 | 400円 | 予約制 | ||
札幌市肝炎 ウイルス検診 | 無料 | 不要 | 札幌市在住の方 | |
当別町肝炎 ウイルス検診 | 600円 | 不要 | 当別町在住 一般/後期高齢者医療の方 | |
300円 | 不要 | 当別町在住 当別町国保の方 | ||
札幌市 歯周疾患検診 | 500円 | 不要 | 札幌市在住40歳・50歳・60歳・70歳の方 ※70歳の方・生保受給者・非課税者は無料 |
特定健診に関するごあんない
特定健康診査の実施日 及び実施時間 |
予約制のためお問い合わせください。 | ||
検査の実施体制 | 血液検査 | 当院で実施、一部苫小牧臨床検査センターに委託し実施しています。 | |
眼底検査 | 当院で実施しています。 | ||
外部精度管理 | 血液検査実施機関において実施しています。 | ||
プライバシー及び個人情報の保護 | 当院の規程に基づき実施しています。 | ||
禁煙対策について | 敷地内禁煙 | ||
従事者情報 | 常勤 | 非常勤 | |
医師 | 8人 | 2人 | |
看護師 | 30人 | 0人 | |
臨床検査技師 | 3人 | 1人 | |
事務担当などその他スタッフ | 21人 | 1人 |
特定健康診査 受託保険者 | 札幌市国民健康保険「特定健康診査受給券」の「契約取りまとめ機関名」が「北海道医師会」の保険者 |
その他の健康診査 受託保険者等 | 札幌市後期高齢者健康診査 札幌市生活保護世帯健康診査 |
予約 TEL. 011-778-7575 (代表)
※特定健診、胃・大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、歯周疾患検診について詳しくはこちらへ