| 尿検査 | 尿蛋白 | |
|---|---|---|
| 糖 | ||
| ウロビリノーゲン・ビリルビン | ||
| 尿比重・ph | ||
| ケトン体 | ||
| 尿潜血 | ||
| 血球数・白血球・細菌 上皮細胞・円柱細胞 |
||
| 便検査 | 便潜血反応(2回法) | |
| 血液検査 | 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ ヘマトクリット・MCV・MCH・ MCHC・血小板数 |
| 血沈 | ||
| 血清鉄 | ||
| 肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G | |
| 総ビリルビン・直接ビリルビン | ||
| ALP | ||
| AST・ALT | ||
| LDH | ||
| γ-GTP | ||
| コリエステラーゼ | ||
| 代謝の検査 | 総コレステロール・中性脂肪 | |
| HDLコレステロール・LDLコレステロール | ||
| 動脈硬化指数 | ||
| 尿酸 | ||
| 血清アミラーゼ | ||
| ※甲状腺刺激ホルモン(女性のみ) | ||
| 腎臓 | 尿素窒素・クレアチニン | |
| Na・K・Cl・Ca・P | ||
| 糖尿 | 血糖 | |
| HbA1c | ||
| 腫瘍 | CEA | |
| AFP | ||
| ※PSA(男性のみ) | ||
| 免疫血清検査 | RA・HS-CRP | |
| TPHA | ||
| HBs抗原 | ||
| HBs抗体 | ||
| HCV抗体 | ||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI指数・腹囲・体組成測定 | |
| 視力・眼底 眼圧検査 |
視力検査 | |
| 眼底検査 | ||
| 眼圧検査 | ||
| 聴力検査 | 聴力検査 | |
| 生理機能検査 | 肺機能検査 | |
| 心電図 | ||
| 血圧測定 | ||
| 画像 | 胃バリウムまたは胃カメラ | |
| 胸部レントゲン写真 | ||
| 腹部超音波エコー | ||
| 歯科検診 | ||
※眼底検査は、散瞳剤を使用しないため、検査判定が不能になる場合があります。
※ドックの結果、精密検査が必要であれば他医療機関をご紹介することもあります。

| 検査項目 | 検査目的 |
|---|---|
| 頭部CT検査 | 脳腫瘍・脳梗塞・脳出血 |
| 腹部CT検査 | 肝がん・肝炎・胆のう炎・胆石 |
| 胸部CT検査 | 肺がん・肺炎・肺結核・狭心症 |
| 歯科パノラマ撮影 | 虫歯・歯周病・口腔内異常 |
| ピロリ菌検査 | 十二指腸潰瘍・胃潰瘍・胃がん |